<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro Scommesse Sportive</title>
	<atom:link href="http://www.euroscommesse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroscommesse.com</link>
	<description>Guida Scommesse e Pronostici sui maggiori eventi sportivi europei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 15:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Premier League, il punto dopo 11 giornate</title>
		<link>http://www.euroscommesse.com/2011/11/11/premier-league-il-punto-dopo-11-giornate/</link>
		<comments>http://www.euroscommesse.com/2011/11/11/premier-league-il-punto-dopo-11-giornate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroscommesse.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;11a giornata il Manchester City si conferma al primo posto con 31 punti sempre con 5 punti di vantaggio sul Manchester United. La squadra di Mancini a fatica vince 3-2 contro il Queen&#8217;s Park Ranger,  mentre lo United di Sir Ferguson vince 1-0 contro il Sunderland. Si conferma al terzo posto il New Castle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dopo l&#8217;11a giornata il Manchester City si conferma al primo posto con 31 punti sempre con 5 punti di vantaggio sul Manchester United.<br />
La squadra di Mancini a fatica vince 3-2 contro il Queen&#8217;s Park Ranger,  mentre lo United di Sir Ferguson vince 1-0 contro il Sunderland.<br />
Si conferma al terzo posto il New Castle.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroscommesse.com/2011/11/11/premier-league-il-punto-dopo-11-giornate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici Premier Galles giornata 15</title>
		<link>http://www.euroscommesse.com/2011/11/10/pronostici-premier-galles-giornata-15/</link>
		<comments>http://www.euroscommesse.com/2011/11/10/pronostici-premier-galles-giornata-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[aberystwyth town]]></category>
		<category><![CDATA[bala town]]></category>
		<category><![CDATA[carmarthen town]]></category>
		<category><![CDATA[galles]]></category>
		<category><![CDATA[neath fc]]></category>
		<category><![CDATA[port talbot town]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prestatyn town]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroscommesse.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Programma e pronostici; venerdì 11 novembre: ore 20.30: Bala Town &#8211; Prestatyn Town: 1 Carmarthen Town &#8211; Neath FC: 2 Port Talbot Town &#8211; Aberystwyth Town:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programma e pronostici;</p>
<p>venerdì 11 novembre:</p>
<p>ore 20.30:</p>
<p>Bala Town &#8211; Prestatyn Town: <strong>1</strong></p>
<p>Carmarthen Town &#8211; Neath FC: <strong>2</strong></p>
<p><strong></strong>Port Talbot Town &#8211; Aberystwyth Town:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroscommesse.com/2011/11/10/pronostici-premier-galles-giornata-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiorentina: Delio Rossi nuovo allenatore</title>
		<link>http://www.euroscommesse.com/2011/11/07/fiorentina-delio-rossi-nuovo-allenatore/</link>
		<comments>http://www.euroscommesse.com/2011/11/07/fiorentina-delio-rossi-nuovo-allenatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[delio rossi]]></category>
		<category><![CDATA[esonero]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[mihajlovic]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroscommesse.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta a Verona con il Chievo, Sinisa Mihajlovic viene esonerato al suo posto sulla panchina viola si siederà Delio Rossi. In serata hanno trovato conferma le indiscrezioni del pomeriggio che parlavano di un sicuro esonero del tecnico serbo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la sconfitta a Verona con il Chievo, Sinisa Mihajlovic viene esonerato al suo posto sulla panchina viola si siederà Delio Rossi.</p>
<p>In serata hanno trovato conferma le indiscrezioni del pomeriggio che parlavano di un sicuro esonero del tecnico serbo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroscommesse.com/2011/11/07/fiorentina-delio-rossi-nuovo-allenatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici Serie B Francese 28 Settembre</title>
		<link>http://www.euroscommesse.com/2010/09/28/pronostici-serie-b-francese-28-settembre/</link>
		<comments>http://www.euroscommesse.com/2010/09/28/pronostici-serie-b-francese-28-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[campionato francese]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici francia]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[proostici campionato francese]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse campionato francese]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroscommesse.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in campo la Serie B Francese, questi i nostri pronostici: 20:00 Amiens &#8211; Alfortville: 1 20:00 Bastia &#8211; Colmar: OVER 20:00 Bayonne &#8211; Beauvais: 2 20:00 Cannes &#8211; Gueugnon: X 20:00 Orléans &#8211; Creteil: OVER 20:00 Rodez &#8211; Pacy sur Eure: GOAL 20:00 Rouen &#8211; Frejus: 1 20:00 Strasbourg &#8211; Plabennec: UNDER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi in campo la Serie B Francese, questi i nostri pronostici:</p>
<div id="_mcePaste">20:00	Amiens &#8211; Alfortville: 1</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Bastia &#8211; Colmar: OVER</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Bayonne &#8211; Beauvais: 2</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Cannes &#8211; Gueugnon: X</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Orléans &#8211; Creteil: OVER</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Rodez &#8211; Pacy sur Eure: GOAL</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Rouen &#8211; Frejus: 1</div>
<div id="_mcePaste">20:00	Strasbourg &#8211; Plabennec: UNDER</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroscommesse.com/2010/09/28/pronostici-serie-b-francese-28-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici Serie A 3a giornata</title>
		<link>http://www.euroscommesse.com/2010/09/17/pronostici-serie-a-3a-giornata/</link>
		<comments>http://www.euroscommesse.com/2010/09/17/pronostici-serie-a-3a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostici Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[pronostici serie a]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroscommesse.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dopo gli impegni in Europa non molto entusiasmanti per i colori italiani, ritorna la serie A questi i pronostici: Sabato 18 settembre: ore 18.00: Fiorentina &#8211; Lazio: 1 ore 20.45: AC Milan &#8211; Catania: 1 Domenica 19 settembre: ore 12.30: Bari &#8211; Cagliari: OVER ore 15.00: AS Roma &#8211; Bologna: 1 ore 15.00: Cesena &#8211; Lecce: GOAL ore 15.00: Palermo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Dopo gli impegni in Europa non molto entusiasmanti per i colori italiani, ritorna la serie A questi i pronostici:</p>
<p>Sabato 18 settembre:</p>
<p>ore 18.00: Fiorentina &#8211; Lazio: 1</p>
<p>ore 20.45: AC Milan &#8211; Catania: 1</p>
<p>Domenica 19 settembre:</p>
<p>ore 12.30: Bari &#8211; Cagliari: OVER</p>
<p>ore 15.00: AS Roma &#8211; Bologna: 1</p>
<p>ore 15.00: Cesena &#8211; Lecce: GOAL</p>
<p>ore 15.00: Palermo &#8211; Inter: OVER</p>
<p>ore 15.00: Parma &#8211; Genoa: X</p>
<p>ore 15.00: Udinese &#8211; Juventus: OVER</p>
<p>ore 20.45: Sampdoria &#8211; Napoli: 1</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroscommesse.com/2010/09/17/pronostici-serie-a-3a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

